序號 | 課題 | 課時 | 費用 | 月份 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | TTT企業內部培訓師訓練(全能版) | 12H/2天 | ¥2200元 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 中基層干部管理能力系統培訓(定制版) | 18H/3天 | ¥3300元 | √ | √ | ||||||||||
3 | 班組長管理能力系統培訓(定制版) | 18H/3天 | ¥2100元 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 班組建設與班組長勝任力提升特訓營 | 6H/天 | ¥700元 | √ | √ | ||||||||||
5 | IATF16949五大工具(SPC/FMEA/MSA/APQP/PPAP) | 18H/3天 | ¥3300元 | √ | √ | ||||||||||
6 | AIAG VDA FMEA潛在失效模式與后果分析 | 12H/2天 | ¥2200元 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | SPC統計過程控制 | 6H/天 | ¥1100元 | √ | √ | ||||||||||
8 | MSA測量系統分析 | 6H/天 | ¥1100元 | √ | |||||||||||
9 | 供應鏈采購風險評估和物料管控 | 6H/天 | ¥1100元 | √ | |||||||||||
10 | JIT精益生產管理改善特訓營 | 6H/天 | ¥1100元 | √ | √ | ||||||||||
11 | 儀器校正管理內校員 | 6H/天 | ¥600元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | ISO9001質量管理體系(內審員) | 6H/天 | ¥500元 | √ | √ | ||||||||||
13 | ISO14001環境管理體系(內審員) | 6H/天 | ¥500元 | √ | √ | ||||||||||
14 | ISO9001與ISO14001雙體系(內審員) | 6H/天 | ¥700元 | √ | √ | √ | |||||||||
15 | ISO45001職業健康管理體系(內審員) | 6H/天 | ¥500元 | √ | √ | ||||||||||
16 | ISO9001與ISO14001與ISO45001三標體系(內審員) | 12H/2天 | ¥1000元 | √ | √ | √ | |||||||||
17 | QC080000有害物質過程管理體系(內審員) | 6H/天 | ¥500元 | √ | √ | √ | |||||||||
18 | IATF 16949汽車業質量管理體系(內審員) | 12H/2天 | ¥1200元 | √ | √ | ||||||||||
19 | VDA6.3過程審核&VDA6.5產品審核 | 6H/天 | ¥700元 | √ | √ | √ |
公司地址:東莞市萬江區新城金鰲路葡萄莊園左岸3棟1909室
聯系電話:0769-22325622 傳真:0769-22325611 郵編:523039
郵箱:bailing_888@vip.163.com tuoyuan8@163.com
粵ICP備15026006號